Diaframma del modulo ottico del microscopio della fotocamera a diaframma meccanico da 1-12 mm con apertura regolabile
Un diaframma della fotocamera è la parte che controlla quanta luce passa attraverso l'obiettivo.Con un diaframma manuale, l'operatore può regolare l'apertura per consentire più o meno luce regolando fisicamente il diaframma.La luce che l'iride lascia passare colpisce il sensore di immagine e quella luce viene registrata come impulsi elettrici che creano il video.
Negli esperimenti ottici, abbiamo spesso bisogno di una fonte di luce focale o di controllare la luce.I diaframmi ad iride regolabili ad alta potenza smontati sono realizzabili con un'apertura chiara regolabile in modo continuo.
Applicazione: test del percorso ottico e produzione ottica
| Materiale: | ||
| Parte | Materiale | Trattamento della superficie |
| Guscio | A6061 | Anodizzare il nero |
| Maniglia | C3604 | Placcatura al nichel |
| Lama | Cr03 | Anodizzazione nera con rivestimenti lubrificanti |
| Rivetto | H62 | Anodizzare il nero |
| Primavera | T2A | Anodizzare il nero |
Disegno di riferimento:
1) Diametro esterno: 19,8 mm.
2) Diametro interno: 12 mm.
3) Spessore: 5 mm.
4) Diametro minimo di apertura: 1 mm.
5) Diametro massimo dell'apertura: 12 mm.
6) Quantità lame: 10 pezzi.
| No. | Apertura (millimetro) | Fuori da diametro (millimetro) | Spessore (mm) | Lame | Materiale | Sito di installazione | ||
|
| max | min |
|
|
| Interno | Un anello esterno (guscio) |
|
| 1 | 6.8 | 0,5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Rame | Rame | Esterno |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | Rame | Rame | Esterno |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Rame | Rame | Esterno |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Alluminio | Alluminio | Lumache a cono laterale |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Alluminio | Alluminio | Discussione scrivania |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Acciaio | Alluminio | Discussione scrivania |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Acciaio | Alluminio | Discussione scrivania |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Acciaio | Alluminio | Esterno |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | Alluminio | Alluminio | Discussione scrivania |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Alluminio | Alluminio | Discussione scrivania |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Alluminio | Alluminio | Esterno |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Alluminio | Alluminio | Esterno |





